長野県飯田市登録番号A091001
| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 50坪 |
| 二階床面積 | 40坪 |
| 延床面積 | 90坪 |
| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 50坪 |
| 二階床面積 | 40坪 |
| 延床面積 | 90坪 |
| 築年数 | 170年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺きの上にスレート葺き |
| 一階床面積 | 72.5坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 72.5坪 |
| 築年数 | 50年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 8.75坪 |
| 二階床面積 | 8.75坪 |
| 延床面積 | 17.5坪 |
大工だった持ち主の祖父による手づくりの民家。構造材は大きくしっかりしている、傷みが激しい箇所があるので、早めの引取りが望ましい。建具の再利用可能。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 41.5坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 41.5坪 |
大黒柱は、280ミリ角のケヤキ。差し鴨居は松。妻面のデザインが特徴的な吾妻建ちの民家。保存状態もよく、道路に面した正面部分は土間のため、店舗併用住宅としてなど活用の幅も広い。土地売却も可能。| 築年数 | 70年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 34坪 |
| 二階床面積 | 15坪 |
| 延床面積 | 49坪 |
主屋、蔵、陶芸棟からなる。堂々とした甲州地方らしい養蚕農家。構造材もしっかりとして状態は良い。屋敷全体としての活用も考えられる。土地売却も可能。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 49.5坪 |
| 二階床面積 | 34 |
| 延床面積 | 83.5坪 |
140~150ミリ角の松や栗の柱は手斧削り。梁は松で曲り材が多い。土間や板の間の壁は素手で直接塗られている。主屋のほかに18坪の板小屋と17.5坪の土蔵あり。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 84坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 84坪 |
昭和初期の数寄屋風建築。屋内外が真壁、一部下見板張。縁側の丸桁、太い天井梁が特徴的。手入れがよく、傷みもみられず非常によい状態。| 築年数 | 70年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 46.3坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 46.3坪 |
軸組みを構成する柱は135ミリ角。「鉄砲梁」と呼ばれる曲がった梁あり。郷土資料的にも興味深い建物。土地売却も可能。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き |
| 一階床面積 | 70坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 70坪 |
宮城県北特有の米蔵で、4550×6673ミリの板蔵。303ミリ間隔で柱があり、厚さ21ミリの杉板がタテに落とし込まれている。| 築年数 | 80年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | その他 |
| 一階床面積 | 9坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 9坪 |
主要な構造材はケヤキ。幾重にも組まれた梁など構造材はしっかりしている。屋根に傷みが激しい箇所があるが移築再生は可能。| 築年数 | 90年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き |
| 一階床面積 | 56.5坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 56.5坪 |
特別大きな材はないが、柱は杉、梁は松が多く使用されている。小屋梁は手斧削り。再利用可能な板戸あり。規模が大きいので、商業施設などに向く。ほかに、2.5×5間の土蔵あり。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 59坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 59坪 |
柱は5寸程度の杉、鴨居は6.5寸。外部木製建具、煤竹あり。他に松の曲がり梁を持つ倉庫2棟あり。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 37坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 37坪 |
下屋部を除くと27坪で手頃な大きさと思われる。大黒柱、エビスはケヤキ材。茅葺きなのであまり太い梁材は使用されていないが、傷みはなく、構造的にしっかり組まれている。屋根に傷みがあるので早めの引き取り希望。| 築年数 | 80年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き |
| 一階床面積 | 33坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 33坪 |
南会津の曲家で外見も昔のままになっている。部材は傷みがなく、1尺角の大黒柱、えびす柱のほか8.5寸角の柱あり。梁は手斧仕上げ。杉の板戸あり。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 54.87坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 54.87坪 |
24.6坪と12.9坪の平屋2棟、養蚕をしたこともある農家で、小さいほうは隠居所として使われていた。主に杉や松の材は、規模が小さいため太くはないが、手斧で仕上げてある。煤竹あり。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 24.6坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 24.6坪 |
全室天井が高い。ケヤキの大黒柱は270×180ミリ、松の差し鴨居は170×280ミリ。床はカツラ材で状態がよい。帯戸など建具の再利用可。所有者の都合で一部分解体済み。| 築年数 | 80年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 38.25坪 |
| 二階床面積 | 18 |
| 延床面積 | 56.25坪 |
明治10年頃の典型的な養蚕農家。改装が多いが、元の構造を壊していない。部材は太く(柱5寸角)しっかりしている。小屋組利用は面白い。2階には歪み防止のブレース、水平ブレース方丈の補強がある。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 坪 |
大黒柱は220ミリ角のケヤキ、差し鴨居は115×245ミリの松。一般的な養蚕農家造り。松のシンプルな小屋組みで雨漏りはない。| 築年数 | 92年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 41坪 |
| 二階床面積 | 32 |
| 延床面積 | 73坪 |
ケヤキの大黒柱(300×260ミリ角)と小黒柱あり。養蚕農家のため小屋裏が広く、2階として利用することができる。屋根の一部が傷んでいるので、早い引き取りが望ましい。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 38坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 38坪 |
北巨摩地方では大規模な入母屋の農家。柱はケヤキと杉で、部材はしっかりしている。養蚕や数回の改修の跡があるが、傷みなどは認められない。格式のある付け書院あり。| 築年数 | 140年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き |
| 一階床面積 | 66坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 66坪 |
大黒柱はケヤキ。構造材はしっかりしていて良質。丁寧な職人の仕事の跡が残され、保存状態も良い。現代的な間取りへの順応性も高く、移築再生に向く。建具の再利用可。| 築年数 | 60年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 48坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 48坪 |
大黒柱はケヤキ。無人になってから数年経っているが構造材は良質で、手入れが行きとどいているため保存状態は良い。太い小屋梁と先端が二股に分かれた個性的な小屋梁が使用されている。現代的な間取りへの順応性も高く、移築再生に向く。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 50.48坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 50.48坪 |
切り妻の大屋根。1階天井は2階床を兼ねていて、大きな化粧梁が表れている。2階は養蚕室として使用していたため、その用具も一部そのまま有る。土間の上は丸太梁が表れている。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | トタン葺き |
| 一階床面積 | 54坪 |
| 二階床面積 | 15 |
| 延床面積 | 69坪 |
大黒柱は220ミリ角のケヤキ。約150年前の善光寺地震にも耐えた希少な建物。小屋組みは、合掌形に組んだ斜材で棟木を支える扠首(さす)組みで、建築当時のままに残されている。黒く太い構造材を表わしにすることで魅力的な空間に再生可能。| 築年数 | 170年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 42.4坪 |
| 二階床面積 | 13.6 |
| 延床面積 | 56坪 |
町屋造り。梁、柱は太くないが、漆塗りで状態もよい。吹き抜けの空間あり。建具の状態もよい。外壁、軒天井に一部傷みあり。解体しやすい土地条件。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 32.3坪 |
| 二階床面積 | 7 |
| 延床面積 | 39.3坪 |
2階は養蚕の作業場として使用していたが、越し屋根は付いていない。大黒柱は8寸角のケヤキ。梁は松、ほかは杉。土台は傷んでいるが、ほかはしっかりしている。同敷地内に、約3坪と約10.5坪の平屋物置あり。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 坪 |
2階を養蚕に使用していた田の字型の民家で、225ミリ角の大黒柱はケヤキ、135×350ミリの差し鴨居は松。小屋組は松の手斧削り。建具の再利用可。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | |
| 屋根仕様 | その他 |
| 一階床面積 | 47.41坪 |
| 二階床面積 | 40.19 |
| 延床面積 | 87.6坪 |
大黒柱は300ミリ角のケヤキ、差し鴨居は150×240ミリの松。保存状態は良好。地元の木材をふんだんに使用した構造材は見事で、風格ある旧家の佇まいを残している。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 50.98坪 |
| 二階床面積 | 25.59 |
| 延床面積 | 76.57坪 |
280ミリ角の大黒柱、150×300ミリの差し鴨居ともにケヤキ。増築しているがバランスの良い外観。傷みが激しい部分があるため、早めの引取が望ましい。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 50.7坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 50.7坪 |
柱や造作材は木曽ヒノキ。伝統的な書院造りで、随所に手の込んだ造作がみられる。狂いや沈みはなく状態は良い。建具の再利用可。| 築年数 | 80年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 23.87坪 |
| 二階床面積 | 14.25 |
| 延床面積 | 38.12坪 |
240ミリ角の大黒柱、110×420ミリの差し鴨居ともにツガ。柱も主にツガを使用している。小屋裏は天井が高く大空間。建具の再利用可。| 築年数 | 70年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 85坪 |
| 二階床面積 | 35 |
| 延床面積 | 120坪 |
大黒柱は7寸角のケヤキ。4.5寸角の柱や差し鴨居はヒノキ。良質の材料を使った建具があり、再利用可。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 40坪 |
| 二階床面積 | 20 |
| 延床面積 | 60坪 |
元加賀藩十材役の家。庄屋として風格のある民家。書院造りの座敷、手斧削り柱あり。いろりとかまどのある部屋があり、格子天井で吹き抜け。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 57坪 |
| 二階床面積 | 49 |
| 延床面積 | 106坪 |
町家造りで加賀数寄屋の特徴を活かした茶室あり。ヒバが多く使われている。座敷横の式台はケヤキの2.9尺幅で木目もすばらしい。2×2間の蔵付属。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 51.6坪 |
| 二階床面積 | 7.8 |
| 延床面積 | 59.4坪 |
大黒柱は210ミリ角のケヤキ。雨漏りはなく、状態はよい。建具は細工が面白いものがあり再利用可能。土地売却も可能。| 築年数 | 90年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 91.2坪 |
| 二階床面積 | 8 |
| 延床面積 | 99.2坪 |
公的機関の事務所として建てられた洋館で、135ミリ角の柱をはじめ梁丸太や桁などは松。瓦の破損による雨漏りあり。| 築年数 | 90年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 23.2坪 |
| 二階床面積 | 22.8 |
| 延床面積 | 46坪 |
田の字型民家で、大黒柱は5寸角、その他は4寸角で、全体的に特別大きな材は少ない。主にヒノキや杉が多く使われている。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 33坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 33坪 |
大黒柱は200ミリ角のケヤキ。差し鴨居は345ミリの松。小屋組は松丸太で、雨漏りはない。建具の再利用可。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 38坪 |
| 二階床面積 | 17 |
| 延床面積 | 55坪 |
大黒柱は200ミリ角のヒノキ、差し鴨居は120×450ミリの地松。構造材は非常にしっかりとして状態もよい。室内の造作や門にまで、持ち主の遊び心に富んだ意匠が施されている。建具の再利用可。| 築年数 | 80年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 34坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 34坪 |
柱はヒノキ4寸角。外壁は傷んでいるが、床、柱の傾きなどが少なく、全体的にしっかりしている。このほかに建坪3坪の2階建ての蔵があり、状態はよい。土地売却も可能。| 築年数 | 90年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 24坪 |
| 二階床面積 | 10 |
| 延床面積 | 34坪 |
柱は5.5寸角で、材料は非常にしっかりしている。建具の状態もよく、再利用可能なものあり。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 50坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 50坪 |
元庄屋の建物。梁組みが魅力的。客間の杉床や杉の長押がすばらしい。早めの引き取りを希望。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 55坪 |
| 二階床面積 | 22.2 |
| 延床面積 | 77.2坪 |
村の長の持つ由緒ある民家で、格式がある。材料が非常にしっかりしている。200角の大黒柱あり。梁下まで1730ミリ、天井高2870ミリ。表具類の造りも見事。| 築年数 | 250年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 86.4坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 86.4坪 |
宮大工による造りの本格的茶室。柱85ミリ角、天井高1890ミリ。こざっぱりした、非常に落ち着く空間構造。| 築年数 | 100年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 坪 |
伊藤博文とゆかりがあり、すべてが端正である。2階小屋組が豪快で力強く、インテリアとしての利用が可能。| 築年数 | 250年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 坪 |
2間半の土間部と4間半の床上部による構成。床上部は三つ間取りで、奥を12帖の広間とする。土間上部にも天井が貼られており、台所の床と共に、戦後の改装によるものと思われる。| 築年数 | 110年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 32.6坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 32.6坪 |
部分的に増改築しているが、1階の座敷、土間から玄関にかけての架構材、天井板はしっかりしており、古色具合が美しい。屋根部分に傷みがあるため、早い引き取りを希望。| 築年数 | 90年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 38.5坪 |
| 二階床面積 | 7.5 |
| 延床面積 | 46坪 |
田の字型の一般的な民家だが、土間部分の小屋組は煤で黒くなった骨太の松の太鼓梁が何層にも組まれており、迫力がある。雨漏りもなく状態はよい。| 築年数 | 150年程度 |
|---|---|
| 階数 | 平屋 |
| 屋根仕様 | 茅葺き上にトタン |
| 一階床面積 | 38.96坪 |
| 二階床面積 | |
| 延床面積 | 38.96坪 |
内装で傷みの激しい箇所はあるが、構造材はしっかりしており再生可能。凝った意匠の建具あり。店舗としての利用も考えられる。土地売却も可能。| 築年数 | 80年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 瓦葺き |
| 一階床面積 | 42坪 |
| 二階床面積 | 28 |
| 延床面積 | 70坪 |
佐賀特有のくど造りの建物。一部内部の改修があるが、全体的には建設当時のまま。木製建具が多く残っている。囲炉裏、掘りこたつあり。2階は舟底天井。一部虫食いの跡があるが、再生に問題ない。| 築年数 | 120年程度 |
|---|---|
| 階数 | 2階建 |
| 屋根仕様 | 茅葺き |
| 一階床面積 | 51.1坪 |
| 二階床面積 | 9.5 |
| 延床面積 | 60.6坪 |
「JMRA民家バンク」は、さまざまな事情で手放される民家を、日本の住文化として引き継いでいくシステムです。民家を譲りたい人から無償で民家の提供を受け、民家バンクに登録し、その情報を民家を欲しい人へ公開し、引き取り手を探します。
民家の価値を値段で判断しないという理念のもと、民家バンクに登録される民家は、規模、使用材の評価などにかかわらず無償提供としていますが、引き取り成立時には、民家の提供者に登録にあたっての民家調査費、引き取り手にバンク利用料をお支払いいただいています。これは民家の売買手数料ではなく、民家バンクの維持・運営費として使用されています。
| 民家提供者からの情報受付 ▼ |
民家提供者は「民家提供申し出書」を提出 |
|---|---|
| 提供民家 基本調査 ▼ | 間取りや使用材の樹種、状況など、 JMRA登録事業者による基本調査の実施 |
| 民家バンクへの登録完了 ▼ | |
| 民家バンク情報公開 ▼ | 情報誌『民家』「民家バンク情報」 およびJMRAホームページに掲載。 必要に応じて見学会などを開催。 |
| 民家引き取り 成 立 | 調査担当者立ち会いのもと、 民家提供者と利用者とで「覚書」を交わす。 |
民家バンクを利用して登録民家を引き取る場合、民家バンク利用者は情報利用料として「民家バンク利用料」を、民家提供者は調査費用として「民家調査費」をJMRAへお支払いください。
| ■民家を引き取る方 民家バンク利用料:1棟あたりの情報利用料(税込) | |
|---|---|
| 1. 登録事業者が設計・施工を行う場合 | 315,000円 |
| 2. 登録事業者以外が設計・施工を行う場合 | |
| 正会員が民家引き取りの場合 | 420,000円 |
| 友の会会員が民家引き取りの場合 | 472,500円 |
| 会員外が民家引き取りの場合 | 525,000円 |
| ■民家を提供した方 民家調査費:1棟あたりの調査費(税込) | 105,000円 |